Vergebene Aufträge VOL 2012
Vergebene Aufträge VOL (Verdingungsordnung für Leistungen)
2011
|
Datum der
|
lfd. Nr. |
Auftragsgegenstand | |
| 20.01.2012 | 1 | Arzneimittel | Details |
| 20.01.2012 | 2 | Arzneimittel | Details |
| 20.01.2012 | 3 | Arzneimittel | Details |
| 20.01.2012 | 4 | Arzneimittel | Details |
| 20.01.2012 | 5 | Medizintechnik | Details |
| 20.01.2012 | 6 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 7 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 8 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 9 | Medizintechnik | Details |
| 14.02.2012 | 10 | Medizintechnik | Details |
| 14.02.2012 | 11 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 12 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 13 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 14 | Medizintechnik | Details |
| 14.02.2012 | 15 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 16 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 17 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 18 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 19 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 20 | Arzneimittel | Details |
| 14.02.2012 | 21 | Arzneimittel | Details |
Seite zuletzt geändert am 14.02.12
